Retraits d’argent de mon compte MTN MoMo
Montant en Fcfa | Frais de retrait pour un abonné MTN MoMo (Fcfa) |
---|---|
100 - 3.333 | 50 F + 4F TTA Fees |
3 334 – 266,666 | 1.5% + 4F TTA Fees |
266,667 – 500 000 | 4 000 F + 4F TTA Fees |
Modifié le : Mar, 21 Janv., 2025 à 10:17 H
Retraits d’argent de mon compte MTN MoMo
Montant en Fcfa | Frais de retrait pour un abonné MTN MoMo (Fcfa) |
---|---|
100 - 3.333 | 50 F + 4F TTA Fees |
3 334 – 266,666 | 1.5% + 4F TTA Fees |
266,667 – 500 000 | 4 000 F + 4F TTA Fees |
Cette réponse a-t-elle été utile ? Oui Non
Envoyer vos commentaires