Retraits d’argent de mon compte MTN MoMo
Montant en Fcfa | Frais de retrait pour un abonné MTN MoMo (Fcfa) |
---|---|
100 - 2.499 | 50 F |
2.500 - 174.999 | 2% |
175.000 - 500.000 | 3.500 |
Modifié le : Jeu, 23 Nov., 2023 à 2:15 H
Retraits d’argent de mon compte MTN MoMo
Montant en Fcfa | Frais de retrait pour un abonné MTN MoMo (Fcfa) |
---|---|
100 - 2.499 | 50 F |
2.500 - 174.999 | 2% |
175.000 - 500.000 | 3.500 |
Cette réponse a-t-elle été utile ? Oui Non
Envoyer vos commentaires